基本信息
规划信息
建筑类型
多层 高层 小高层
装修情况
毛坯
产权年限
70
楼栋数量
暂无数据
规划户数
暂无数据
楼层情况
暂无数据
占地面积
120000㎡
建筑面积
200000㎡
绿 化 率
40.8%
容 积 率
2
车 位 数
待定
车 位 比
1:1
物业公司
马鞍山市兴鑫物业管理有限公司
物业管理费
多层1.1元/㎡·月,高层1.25元/㎡·月
投 资 商
恒生阳光集团
建筑单位
马鞍山首建建设有限责任公司
代 理 商
合富辉煌
景观设计
福州多景环境艺术工程设计有限公司
周边配套
交 通
7路、107路公交车到软件园站下车
小 学
实验小学
初 中
八中
地铁站
马鞍山东站
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
22# | 6000元/㎡ | 2017-04-02 | 2018-12-31 |
42# | 5500元/㎡ | 2016-11-26 | 2018-10-31 |
19# | 6000元/㎡ | 2016-10-15 | 2018-12-31 |
34# | 6050元/㎡ | 2016-08-10 | 2017-12-31 |
36# | 6050元/㎡ | 2016-08-10 | 2017-12-31 |
39# | 6050元/㎡ | 2016-08-10 | 2017-12-31 |
40# | 6050元/㎡ | 2016-08-10 | 2017-12-31 |
31# | 6100元/㎡ | 2016-08-10 | 2017-08-31 |
25# | 6100元/㎡ | 2016-07-29 | 2017-10-31 |
16# | 4800元/㎡ | 2016-07-29 | 2017-08-31 |
33# | 5700元/㎡ | 2016-01-22 | 2017-12-31 |
37# | 5700元/㎡ | 2016-01-22 | 2017-12-31 |
32# | 5600元/㎡ | 2015-12-10 | 2017-12-31 |
17# | 4500元/㎡ | 2015-11-28 | 2017-06-30 |
41# | 6200元/㎡ | 2015-11-15 | 2018-10-31 |
29# | 5600元/㎡ | 2015-11-13 | 2017-12-31 |
28# | 5600元/㎡ | 2015-11-13 | 2017-12-31 |
27# | 5600元/㎡ | 2015-11-13 | 2017-12-31 |
15# | 5600元/㎡ | 2015-06-30 | 2017-12-31 |
18# | 5600元/㎡ | 2015-06-30 | 2017-12-31 |
4# | 5600元/㎡ | 2015-02-26 | 2016-01-30 |
7# | 4900元/㎡ | 2015-02-26 | 2016-01-30 |
3# | 4900元/㎡ | 2014-12-24 | 2016-01-30 |
2# | 4900元/㎡ | 2014-12-24 | 2016-01-30 |
5# | 4900元/㎡ | 2014-11-15 | 2016-01-30 |
11# | 5600元/㎡ | 2014-08-21 | 2016-01-30 |
1# | 5400元/㎡ | 2014-08-21 | 2016-01-30 |
12# | 5400元/㎡ | 2014-08-21 | 2016-01-30 |
10# | 5400元/㎡ | 2014-08-21 | 2016-01-30 |
9# | 5400元/㎡ | 2014-08-21 | 2016-01-30 |
44# | 2020-09-30 | ||
45# | 2020-09-30 |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。